期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101160708期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160707期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160706期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160705期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160704期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160703期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160702期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160701期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160700期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160699期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160698期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160697期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160696期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160695期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160694期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160693期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160692期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160691期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160690期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160689期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160688期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101160687期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101160686期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101160685期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160684期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160683期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101160682期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160681期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160680期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160679期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160678期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160677期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160676期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160675期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101160674期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160673期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160672期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160671期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101160670期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160669期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160668期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160667期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160666期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160665期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101160664期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101160663期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101160662期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101160661期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101160660期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101160659期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。